施工実績

並べ替え|

施工年:
用途:
掘削機:
壁厚:
深さ:
施工面積:
<< SCROLL >>
  • 用途 工事名称 企業者 掘削機 壁厚(m) 深さ(m) 施工面積(㎡)
  • 2019年 土木連壁 東西線木場駅改良土木工事 東京地下鉄 CMX 1.2 42.8 1,791
  • 2020年 土木連壁 横浜湘南道路トンネル内施設他工事(その2) 国交省 EM 2.0 41.0 556
  • 2020年 固化壁 新名神高速道路枚方トンネル発進立坑工事 NEXCO EM 1.0 39.5 5,088
  • 2020年 建築基礎壁杭 某PJT工事(2020年度) 大成建設 BMX 1.2 6.46~75.28 726
  • 2020年 立坑、管路 某工事 BMX EMX 1.2 116.0 9,624
  • 2020年 土木連壁 西武線沼袋駅地下化(3工区) 西武鉄道 TMX 0.9 25.0 1,192
  • 2020年 土木連壁 某工事 EM 1.4 128.0 15,400
  • 2020年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 73.0 6,200
  • 2020年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 56.5 1,980
  • 2020年 仮設土留壁 某工事 BMX 1.0 34.0 480
  • 2020年 円形立坑 某工事 BMX 1.0 32.9 2,836
  • 2021年 連壁鋼管杭 某工事(φ2,000) EMX 2.2 66.0 3,235
  • 2021年 連壁鋼管杭 某工事(φ2,500) EMX 2.7 66.0 5,458

協会へのお問合せ

お気軽にお問合せください

  • 03-6661-0128 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】