施工実績

並べ替え|

施工年:
用途:
掘削機:
壁厚:
深さ:
施工面積:
<< SCROLL >>
  • 用途 工事名称 企業者 掘削機 壁厚(m) 深さ(m) 施工面積(㎡)
  • 2001年 立坑 総合治水対策事業青木川放水路前野3工区 愛知県 MHL 0.6 11.5 978
  • 2001年 本体利用山留壁 東京医科歯科大学医歯学総合研究棟新営工事 文部科学省 EM 1 35 6,701
  • 2001年 仮設山留壁 道路改築(第1種)緊急地方道路整備(交A)合併工事 福井県 HF 1.2 12.3 2,179
  • 2001年 本体利用山留壁 ドコモ大阪第2ビル(仮称)新築工事 NTTDoCoMo MEH 1.5 44 43,336
  • 2001年 壁杭 ドコモ大阪第2ビル新築工事 NTTDoCoMo HF 1.5 44.6 32,389
  • 2001年 仮設山留壁 都市計画道路冨田山城線 三重県 MHL 2.4 33 4,658
  • 2001年 仮設山留壁 豊住給水所地中壁工事 日本下水道事業団 EM 1.2 56.8 2,749
  • 2001年 仮設山留壁 長崎LNG基地建設工事 西部ガス MEH 0.8 41.5 5,400
  • 2001年 仮設山留壁 西谷1号配水流入管新設工事 横浜市 EM 0.8 23.5 945
  • 2001年 立坑 寝屋川流域下水道中央南増補幹線(一)(第二工区)下水道渠築造工事 大阪府 HF 1 40.5 2,000
  • 2001年 本体利用山留壁 福島駅西口複合施設ビル 福島県商工会 MHL 0.6 18 1,678
  • 2001年 仮設山留壁 平成12年度302号松河戸共同溝工事 国土交通省 MHL 0.69 11 297
  • 2001年 仮設山留壁 平成13年度釧路港物揚場改良工事 釧路市 BC 0.8 11 631
  • 2001年 仮設山留壁 三河島処理場第2浅草系ポンプ室築造工事 都下水道局 EM 0.9 70.8 4,537
  • 2001年 遮水壁 指久保ダム 青森県 BC 0.8 42 1,718
  • 2001年 壁杭 横浜ポートサイド 再開発組合 EM 1.5 42.2 3,667
  • 2001年 仮設山留壁 余地ダム 長野県 MEH 1 25.3 3,602
  • 2001年 仮設山留壁 竜華水処理保全センター新築工事 大阪府 EM 1.2 52 6,770
  • 2001年 連壁基礎 六本木3丁目首都高防護 三井不動産 MHL 0.8 19 793
  • 2002年 本体利用山留壁 (仮称)虎ノ門5丁目計画の内地中連続壁工事 森ビル ケリー 0.7 28.2 5,138

協会へのお問合せ

お気軽にお問合せください

  • 03-6661-0128 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】